Servicios OEM y ODM para sus cubiertas protectoras.
| Hidrófugo | Resistente a los rayos UV | A prueba de polvo | Durabilidad | Asequible | Ajuste universal | Fácil y seguro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Nivel de protección | L3 (Repelente al agua) |
| Material | Tejido Oxford de alta resistencia |
| Tipo de barco | Ajuste universal |
| Características | Repelente al agua, resistente a los rayos UV y al polvo. |
| Usar | Almacenamiento a largo plazo, amarre |
| Beneficios | Protección versátil y asequible |
| Asegurar | Correas de fácil cierre incluidas |
| Experiencia OEM | Desde 2009 |
| MOQ | Flexible |
P: ¿Qué es una funda genérica para barcos?
Una funda universal y asequible que protege del sol, la lluvia y la suciedad a un precio económico.
P: ¿Es apto para el almacenamiento a largo plazo?
Sí. Tejido repelente al agua y resistente a los rayos UV con correas de seguridad para meses de amarre o almacenamiento.
P: ¿En qué barcos se puede instalar?
Las medidas universales cubren la mayoría de las lanchas rápidas y embarcaciones pequeñas. Mida la eslora y la manga para seleccionar la talla correcta.
P: ¿Puedo optar por una funda a medida más adelante?
Sí. Ofrecemos opciones tanto universales como de ajuste personalizado de precisión.
Ventaja del producto
¿Por qué asociarse con JK Cover?
● Más de 15 años de experiencia especializada en OEM/ODM
Desde 2009, JK Cover ha perfeccionado su experiencia en la fabricación de cubiertas para consolas marinas, garantizando una ingeniería de precisión y un conocimiento específico del sector para satisfacer las diversas necesidades de sus clientes.
● Trayectoria comprobada con marcas globales
La colaboración a largo plazo con líderes de la industria como TREM demuestra fiabilidad, calidad constante y cumplimiento de las normas internacionales.
Características del producto
Oxford 600D teñido en masa + felpa suave laminada
● Resistencia a los rayos UV: El tratamiento UV mejorado evita la decoloración y la degradación del material bajo una exposición prolongada al sol.
● Durabilidad e impermeabilidad: La laminación multicapa garantiza una impermeabilidad del 100%, algo fundamental para la protección contra el agua salada y la lluvia.
● Ecológico: La tecnología de teñido en solución minimiza el impacto ambiental al incorporar el color durante la producción de la fibra.
● Resistencia a la abrasión: El tejido de alta densidad 600D mejora la integridad estructural frente al desgaste.
● Comodidad y protección: El suave forro polar evita arañazos en las superficies de la consola a la vez que mantiene la transpirabilidad.
Tejido 300D con revestimiento plateado + forro polar laminado
● Reflectividad térmica: El revestimiento de plata refleja el calor, reduciendo la temperatura interior de la consola en climas cálidos.
● Repelencia al agua: El tratamiento repelente al agua duradero (DWR) garantiza que el agua y las manchas se deslicen rápidamente.
● Flexibilidad y ligereza: el tejido 300D equilibra la resistencia y la portabilidad para un fácil manejo.
● Adaptabilidad a múltiples entornos: Se desempeña igual de bien en condiciones de agua húmeda, salada o dulce.
● Versatilidad estética: Su elegante acabado metálico se adapta a las preferencias de diseño modernas para accesorios náuticos.
Parámetros del producto
| Designación | Norma | Valor de prueba | Unidad |
| Nombre de la tela | Tejido oxford de poliéster | ||
| Descripción | Impermeabilización de superficies/recubrimiento de poliuretano | ||
| Textura | Liso/Tejido | ||
| Composición del material | (UE) No 1007/2011 | 100% poliéster | 76T |
| Ancho | EN 1773 | 59 150 | pulgada centímetro |
| Peso | EN 12127 | 6.78 235 | onzas/yarda 2 g/m2 |
| Espesor | ISO 5084 | 15 0.35 | mil mm |
| Presión del agua | EN 20811 | >8000 >800 | Pensilvania mm |
| repelencia al agua | AATCC 22 | >90 | Calificación |
| EN ISO 4920 | |||
| Repelencia al aceite | EN ISO 14419 | Calificación | |
| Resistencia a la intemperie | ISO 105-B04 | 4-5 | Calificación |
| Resistencia del color a la luz | AATCC16-3 ISO 105-B02 | 500h >4 | Hora/Grado Grado |
| Resistencia del color al frotamiento | ISO 105-X12 | 4-5 | Calificación |
| Solidez del color frente a la migración | ISO 105-X10 | 4-5 | Calificación |
| Resistencia al cloro | ISO 105-E03 | 4-5 | Calificación |
| Propiedades de protección contra los rayos UV solares | EN 13758-1 | UPF 50+ | Clariant en hilo |
| Designación | Norma | Valor de prueba | Unidad |
| Resistencia al agrietamiento | ISO 7854-B | Grietas | |
| Resistencia al desgarro | ASTM D2261-13 | >16.9 Distorsión >12.8 Trama | Lbf Lbf |
| Resistencia a la tracción | ASTM D5034-2019 | >460 Distorsión | Lbf |
| >310 tramas | Lbf | ||
| Recomendación de limpieza | La suciedad se puede eliminar con un chorro de agua a baja presión. Si es necesario, frote con una esponja o un cepillo suave humedecido con una pequeña cantidad de detergente suave y agua tibia a un máximo de 30 °C. Evite la fricción excesiva. A continuación, enjuague la tela repetidamente con agua limpia y déjela secar. | ||
| Método de embalaje | Enrollado y envuelto en film plástico. | ||
| Longitudes de los rollos | 100 m (o según los requisitos del cliente) | ||
Material y tamaño
Persona de contacto: Johnson
Teléfono: 86-13386615919
Correo: info@jkcorp.cn
Agregar: No 88, Lane 225, Kaiyuan Rd, Hongtang, Jiangbei, Ningbo