Servicios OEM y ODM para sus cubiertas protectoras.
La funda para asientos de coche SBR es la solución definitiva, duradera y resistente al agua, para empresas que necesitan mantener el interior de sus vehículos limpio y sin daños. Perfecta para empresas de transporte, servicios de alquiler y protección de asientos para flotas de vehículos, esta funda está fabricada con material SBR de alta calidad, duradero y resistente al agua. Este material es resistente al agua, la suciedad y el desgaste. Mantenga sus vehículos con un aspecto profesional y en perfecto estado con la protección fiable para asientos de flotas que ofrece la funda para asientos de coche SBR.
Ventajas de productos
Comparación con alternativas
Material | Ventaja clave | Limitación |
SBR | Costo + durabilidad | Resistencia al calor moderada |
Cuero | Atractivo estético | Alto costo, propenso a rasguños |
Poliéster | Ligero | Mala resistencia química |
Detalles del producto
Información de tamaño
|
Proveedor
Sku | Trasero/delantero |
Alto/bajo
Atrás | Airbag | Color | Nota |
Proveedor
Sku | Trasero/delantero |
Alto/bajo
Atrás | Airbag | Color | Nota | |
| HNC252 | Frente | Alto | No | Negro/carbón |
Se adapta a 1976-1986 CJ
Asiento de cubo de espalda de 50/50 | HNC167 | Banco | Alto | No | Negro sólido |
Se adapta a 1987 a 1991 YJ Wrangler
asiento de estilo de banco sólido | |
| HNC246 | Frente | Alto | No | Negro sólido | HNC168 | Banco | Alto | UTOBAR |
I.
.en. Re/negro com | |||
| HNC247 | Frente | Alto | No | Rojo/negro | HNC169 | Banco | Alto | No | Gris/negro | |||
| HNC248 | Frente | Alto | No | Gris/negro | HNC170 | Banco | Alto | No | Azul/negro | |||
| HNC249 | Frente | Alto | No | Azul/negro | HNC171 | Banco | Alto | No | Amarillo/negro | |||
| HNC250 | Frente | Alto | No | Amarillo/negro | HNC1250 | Banco | Alto | No | Bronceado | |||
| HNC251 | Frente | Alto | No | Bronceado | HNC173 | Banco | Alto | No | Negro/carbón | |||
| HNC429 | Frente | Alto | No | Medio Gris/negro | HNC422 | Banco | Alto | No | Medio Gris/negro | |||
| HNC160 | Frente | Alto | No | Negro sólido |
Se adapta a 1987 a 1990 YJ Wrangler
50/50 cubo reclinable | HNC174 | Frente | Alto | No | Negro sólido |
Se adapta a 1991 a 1995 YJ Wrangler
50/50 Bucket no reclinable | |
| HNC161 | Frente | Alto | No | Rojo/negro | HNC175 | Frente | Alto | No | Rojo/negro | |||
| HNC162 | Frente | Alto | No | Gris/negro | HNC176 | Frente | Alto | No | Gris/negro | |||
| HNC163 | Frente | Alto | No | Azul/negro | HNC177 | Frente | Alto | No | Azul/negro | |||
| HNC164 | Frente | Alto | No | Amarillo/negro | HNC178 | Frente | Alto | No | Amarillo/negro | |||
| HNC165 | Frente | Alto | No | Bronceado | HNC179 | Frente | Alto | No | Bronceado | |||
| HNC166 | Frente | Alto | No | Negro/carbón | HNC180 | Frente | Alto | No | Negro/carbón | |||
| HNC421 | Frente | Alto | No | Gris medio/negro | HNC423 | Frente | Alto | No | Gris medio/negro | |||
| HNC118 | Frente | Alto | Sí | Negro sólido | ||||||||
| HNC119 | Frente | Alto | Sí | Rojo/negro | ||||||||
Bandera
Persona de contacto: Johnson
Teléfono: 86-13386615919
Correo: info@jkcorp.cn
Agregar: No 88, Lane 225, Kaiyuan Rd, Hongtang, Jiangbei, Ningbo